<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog RH, Management &#38; Team Building!</title>
	<atom:link href="http://www.formation-meltis.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formation-meltis.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 14:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Et si le management de l&#8217;innovation était l&#8217;avenir des entreprises ?</title>
		<link>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/et-si-le-management-de-linnovation-etait-lavenir-des-entreprises/</link>
		<comments>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/et-si-le-management-de-linnovation-etait-lavenir-des-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 14:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meltis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Créativité & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[management de l'innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-meltis.fr/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Le management de l’innovation constitue un facteur de croissance et un élément décisif de compétitivité pour les entreprises. Mais trouver et faire émerger une idée n’est pas si simple&#8230; Les entreprises doivent s&#8217;adapter de plus en plus à de nouvelles pratiques pour soutenir l&#8217;innovation. Management de l’innovation : quelle utilité ? Le management de l’innovation <a href="http://www.formation-meltis.fr/non-classe/et-si-le-management-de-linnovation-etait-lavenir-des-entreprises/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/et-si-le-management-de-linnovation-etait-lavenir-des-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politique de recrutement et réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/politique-de-recrutement-et-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/politique-de-recrutement-et-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meltis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[politique de recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-meltis.fr/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, les entreprises connaissent des problèmes en matière de politique de recrutement. En effet, 53% d&#8217;entre elles n’ont pas forcément le budget nécessaire à investir dans le recrutement et 59% ont souvent du mal à trouver des profils de candidats adéquats. Toutefois, avec l’émergence des nouvelles technologies sur la toile, les entreprises ont désormais un <a href="http://www.formation-meltis.fr/non-classe/politique-de-recrutement-et-reseaux-sociaux/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/politique-de-recrutement-et-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilité professionnelle : qui ? Pourquoi ? Et comment ?</title>
		<link>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/mobilite-professionnelle-qui-pourquoi-et-comment/</link>
		<comments>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/mobilite-professionnelle-qui-pourquoi-et-comment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meltis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[motivation au travail]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction au travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-meltis.fr/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contexte social marqué par la crise économique,  la mobilité professionnelle devient une nécessité pour les salariés mais aussi pour certaines entreprises. Du côté du salarié, le besoin de mobilité professionnelle peut s’exprimer par le sentiment d&#8217;insécurité, par l’évolution des attentes, le souhait de reconversion professionnelle ou de développement de nouvelles compétences&#8230;. En ce <a href="http://www.formation-meltis.fr/non-classe/mobilite-professionnelle-qui-pourquoi-et-comment/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/mobilite-professionnelle-qui-pourquoi-et-comment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enjeux de la culture d&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/1837/</link>
		<comments>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/1837/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 10:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meltis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Formation & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Management & Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[culture d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des talents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-meltis.fr/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Considérée comme une conduite stratégique, la culture d&#8217;entreprise se construit à partir d&#8217;éléments issus de la personnalité du fondateur, des métiers, d&#8217;un ensemble de valeurs, de liens sociaux, de règles… partagés par les membres de l&#8217;organisation. La dernière étude Global RH 2013 réalisée par Michael Page auprès de 4 348 dirigeants RH du monde entier se <a href="http://www.formation-meltis.fr/non-classe/1837/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/1837/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fonction RH vue par les salariés</title>
		<link>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/la-fonction-rh-vue-par-les-salaries/</link>
		<comments>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/la-fonction-rh-vue-par-les-salaries/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meltis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[fonction rh]]></category>
		<category><![CDATA[mission rh]]></category>
		<category><![CDATA[politique RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-meltis.fr/?p=1814</guid>
		<description><![CDATA[La fonction RH a connu de grands changements depuis l’apparition de ses premiers services dédiés à la gestion du personnel. Désormais la fonction RH revêt un rôle stratégique important pour la majorité des entreprises, son champ d’intervention est devenu plus large. Avec ces mutations, quelle vision ont aujourd’hui les salariés français de la fonction RH ? <a href="http://www.formation-meltis.fr/non-classe/la-fonction-rh-vue-par-les-salaries/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/la-fonction-rh-vue-par-les-salaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion des talents et performance en entreprise</title>
		<link>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/gestion-des-talents-et-performance-en-entreprise/</link>
		<comments>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/gestion-des-talents-et-performance-en-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 16:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meltis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation & RH]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des carrières]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des talents]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-meltis.fr/?p=1803</guid>
		<description><![CDATA[ Pourquoi les entreprises s’intéressent-elles de plus en plus à la gestion des talents ? Aujourd&#8217;hui non seulement les entreprises doivent faire face à un contexte concurrentiel exigeant mais elles doivent en plus se préparer à des départs à la retraite, au manque de main d’œuvre, à des métiers de plus en plus complexes… Ces préoccupations soulèvent <a href="http://www.formation-meltis.fr/non-classe/gestion-des-talents-et-performance-en-entreprise/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formation-meltis.fr/non-classe/gestion-des-talents-et-performance-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le salaire des cadres en ressources humaines passé au crible</title>
		<link>http://www.formation-meltis.fr/formation-rh/le-salaire-des-cadres-en-ressources-humaines-passe-au-crible/</link>
		<comments>http://www.formation-meltis.fr/formation-rh/le-salaire-des-cadres-en-ressources-humaines-passe-au-crible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 13:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meltis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation & RH]]></category>
		<category><![CDATA[DRH]]></category>
		<category><![CDATA[ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[salaire annuel]]></category>
		<category><![CDATA[Salaire cadres RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-meltis.fr/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Quel salaire pour les cadres en ressources humaines ? Selon une étude faite par Michael Page auprès de 4300 cadres RH dans le monde, le salaire des cadres en GRH pourrait atteindre jusqu’à 150 000 euros par an, voire plus. Une situation confortable, mais qui ne toucherait qu’une minorité de cadres ! Des écarts de salaire à l’échelle <a href="http://www.formation-meltis.fr/formation-rh/le-salaire-des-cadres-en-ressources-humaines-passe-au-crible/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formation-meltis.fr/formation-rh/le-salaire-des-cadres-en-ressources-humaines-passe-au-crible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Français sur 10 estiment avoir besoin de lâcher-prise</title>
		<link>http://www.formation-meltis.fr/entreprise-2/8-francais-sur-10-estiment-avoir-besoin-de-lacher-prise/</link>
		<comments>http://www.formation-meltis.fr/entreprise-2/8-francais-sur-10-estiment-avoir-besoin-de-lacher-prise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 07:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meltis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[lâcher prise]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[vie professionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-meltis.fr/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Le lâcher-prise pour un peu de douceur &#160; Une étude effectuée par Ipsos en 2013 a révélé que 81% des Français éprouvaient l’envie de lâcher prise, de se détacher de leur vie sociale, professionnelle et amoureuse. Ce besoin, qui se manifeste de plus en plus, concernerait plus les femmes (84%) que les hommes (77%). Le besoin <a href="http://www.formation-meltis.fr/entreprise-2/8-francais-sur-10-estiment-avoir-besoin-de-lacher-prise/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formation-meltis.fr/entreprise-2/8-francais-sur-10-estiment-avoir-besoin-de-lacher-prise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l’intelligence émotionnelle</title>
		<link>http://www.formation-meltis.fr/efficacite-personnelle/lintelligence-emotionnelle/</link>
		<comments>http://www.formation-meltis.fr/efficacite-personnelle/lintelligence-emotionnelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 16:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-meltis.fr/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Pour développer des relations professionnelles positives et améliorer votre satisfaction au travail, une question se pose : est-ce que le quotient intellectuel et les compétences techniques suffisent pour garantir à la réussite professionnelle ? Au savoir et au savoir-faire doit s’ajouter le savoir-être, plus précisément l’intelligence émotionnelle. L’intelligence émotionnelle : qu’est-ce que c’est ? Cette <a href="http://www.formation-meltis.fr/efficacite-personnelle/lintelligence-emotionnelle/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formation-meltis.fr/efficacite-personnelle/lintelligence-emotionnelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Environnement de travail : où fait-il bon travailler en France ?</title>
		<link>http://www.formation-meltis.fr/entreprise-2/environnement-de-travail-ou-fait-il-bon-travailler-en-france/</link>
		<comments>http://www.formation-meltis.fr/entreprise-2/environnement-de-travail-ou-fait-il-bon-travailler-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meltis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[classement entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[culture d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[environnement de travail]]></category>
		<category><![CDATA[great places to work]]></category>
		<category><![CDATA[travailler en entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formation-meltis.fr/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, l&#8217;institut Great Place to Work dévoile son classement des entreprises où il fait bon travailler : les &#171;&#160;Best Places to work&#160;&#187;. Pour évaluer les entreprises, Great Place to Work prend en compte deux éléments : la perception qu&#8217;ont les salariés de leur entreprise en matière d&#8217;environnement de travail, et des valeurs telles <a href="http://www.formation-meltis.fr/entreprise-2/environnement-de-travail-ou-fait-il-bon-travailler-en-france/" class="more-link">La suite &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formation-meltis.fr/entreprise-2/environnement-de-travail-ou-fait-il-bon-travailler-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
